8th Open European Taxidermy Competition - Ergebnisse
Wir gratulieren allen Gewinnern!
Besonders den Mitgliedern im VDP
Robert Stein, Christian Blumenstein, Daniel Salzer, Marco Fisher, Dirk Grundler, Jan Panninger
Michael Witzke, René Diebitz, Martin Berndt, Stefan Engelmann und Jürgen Fiebig
Die „Categorie Winner“ entnehmen sie bitte dem Downloads.
Special Awards Winners
| Preis | Art | Platz | Name |
| _____ | _____ | _____ | |
| Excellence award | Heliatus albicilla | Robert Stein | |
| Branta canadensis | |||
| _____ | _____ | _____ | |
| Best „All Round Taxiderminst“ | Christian Blumenstein | ||
| _____ | _____ | _____ | |
| Schwarz Taxidermy Award | Christian Schneiter | ||
| _____ | _____ | _____ | |
| Collective Artists | 1 | NA | |
| 2 | Robert Stein und | ||
| Christian Blumenstein | |||
| 3 | Erling Morch und | ||
| Daniel Salzer | |||
| _____ | _____ | _____ | |
| Master Award | 1 | Marco Fisher | |
| 2 | Dirk Grundler | ||
| 2 | Robert Stein | ||
| 4 | Eelco Bouwman | ||
| 5 | Christian Blumenstein | ||
| _____ | _____ | _____ | |
| ETF Award | Dendrocopus major | Walter Int Velt | |
| _____ | _____ | _____ | |
| Best of Show | Cyprinus carpio | Jean-Michel Rougetet | |
| _____ | _____ | _____ | |
| Novice | Garrulus glandarius | 1 | Dominik Speleman |
| Vulpes vulpes | 2 | Jouni Pihkakoski | |
| Anas crecca | 3 | Vittorino Marin | |
| _____ | _____ | _____ | |
| „ATI | Mustela lutreola | 1 | Christian Blumenstein |
| Landscape Award“ | Gallinula chloropus | und Dirk Grundler | |
| Hemitragus jemlahicus | 2 | Karoly Magyarovics | |
| Corvus frugilegus | 3 | Jan Panniger | |
| _____ | _____ | _____ |
